Maastoaineistot
Laskelmissa käytettiin valtakunnan metsien 12. inventoinnin (VMI12) koeala-aineistoa mittausvuosilta 2017-2018 (Valtakunnan metsien ... 2018) ja VMI13 koeala-aineistoa mittausvuosilta 2019–2021 (Valtakunnan metsien ... 2021). Poikkeuksena oli Ylä-Lapin (Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien) alue, jonka osalta maastoaineisto perustui VMI11 koeala-aineistoon mittausvuosilta 2012-2013 (Valtakunnan metsien ... 2013).
Ahvenanmaan hakkuumahdollisuusarvioissa käytetään vuonna 2020 laadittujen tulospalvelulaskelmien tuloksia, joiden osalta laskenta perustui VMI12 koealamittauksiin vuonna 2018. Mittausten jälkeen tammikuussa 2019 Aapeli-myrsky aiheutti laajaa tuhoa Ahvenanmaan metsissä. Tuhopuuston kokonaistilavuudeksi arvioitiin 1,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä vastasi noin 9 prosentin osuutta puuston tilavuudesta maakunnassa (Ihalainen ym. 2022).
Valtakunnan metsien inventointi (VMI)
Laskelma-aineistot
VMI-aineistoista muodostetut laskelma-aineistot sisälsivät metsä- ja kitumaan koealat lukuunottamatta puuttomia sivukuvioita, yhteensä 56 751 laskentakuviota.
Käsittelyluokat
Puuntuotannon rajoitusten kuvaamiseksi laskentakuviot jaettiin kolmeen käsittelyluokkaan: ensisijaisesti puuntuotannossa, rajoitetussa puuntuotannossa ja puuntuotannon ulkopuolella oleviin. VMI-aineiston käytönrajoitustiedot sisälsivät myös Metsähallituksen ilmoittamat omiin päätöksiin perustuvat käytönrajoitukset. Puuntuotannon rajoitustiedot (ns. käsittelyluokat) määräytyvät koealakohtaisesti inventointivuoden tilanteen mukaan, eikä rajoitustietoja päivitetä takautuvasti esim. laskentahetkeen. Käsittelyluokalla ohjataan laskennassa yksittäisten metsäkäsittelytoimenpiteiden simulointia, ks. tarkemmin Laskelmaoletukset/Metsien käsittely- ja kehitysvaihtojen simulointi.
Tulospalvelussa tulosten raportoinnissa puuntuotantoon käytettävissä oleva metsä- ja kitumaa sisältää ensisijaisesti puuntuotannossa ja ja rajoitetussa puuntuotannossa olevat alueet.
Puuntuotannon rajoitukset aluetyypeittäin laskenta-aineistossa
Puuntuotannon rajoitukset1) | Rajoitettu puuntuotanto | Puuntuotannon ulkopuolella |
Luonnonsuojelulakiin perustuvat alueet | ||
Kansallis- ja luonnonpuistot | x | |
Soiden-, lehtojen- ja vanhojen metsien suojelualueet sekä muut luonnonsuojelualueet | x | |
Luonnonsuojelulailla suojellut luontotyypit | x | x |
Maisemansuojelualueet | x | x |
Muut lakiin perustuvat alueet | ||
Erämaat | x | x |
Ulkoilureittialueet ja valtion retkeilyalueet | x | |
Muut lakiin perustuvat suojelualueet | x | x |
Erityisesti suojeltavan lajin esiintymisalueet ja Natura-alueet | x | x |
Omistajan päätökseen perustuvat suojelualueet | ||
Metsähallituksen suojelumetsät | x | |
Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun luontokohteet ja muut alueet, joilla puuntuotannon rajoituksia | x | x |
Suojametsäalue Metsähallituksen hallinnassa olevalla maalla | x | |
Muut suojellut ja rajoitetun käytön alueet | x | x |
Metsänjalostus-, tutkimus- ja havaintometsät | x | x |
Puolustusvoimien harjoitusalueet | x | x |
Virkistysalueet ja muut erikoisalueet | x | x |
Määräaikainen yksityinen suojelualue | x | x |
Suojeluun varatut alueet | ||
Kansallis- ja luonnonpuistojen kehittämisohjelma-alueet | x | |
Soidensuojelu-, lehtojensuojelu- ja vanhojen metsien suojeluohjelma-alueet | x | |
Rantojen-, lintuvesien- ja harjujensuojeluohjelma-alueet | x | x |
Muut suojeluohjelma-alueet ja valtioneuvoston periaatepäätöksellä suojeluun varatut muut kuin suojeluohjelmien alueet | x | |
Kaava-alueet | ||
Maakunta-, seutu-, yleis-, asema- ja ranta-asemakaava-alueet | x | x |
Muut alueet | ||
Muut Metsähallituksen ilmoittamat omiin päätöksiin perustuvat käytönrajoitukset | x | x |
Muut arvot, jotka vaikuttavat metsätalouden harjoittamiseen (metsäluonnon tärkeä elinympäristö, rantametsä, asutuksen välitön läheisyys, maisema-arvot, uhanalaisen tai harvinaisen eliölajin esiintymis- tai pesimisalue sekä muu toimenpiteitä rajoittava syy) | x | |
Ahvenanmaalla metsätalousalueen ulkopuoliset alueet | x | |
Kitumaa (siltä osin, kun kitumaa ei kuulu em. rajoitusalueisiin | x | |
1) Muuttujien ja luokitusten täydelliset selitykset, ks. Valtakunnan metsien ... (2013, 2018, 2021). |
VMI-aineistosta (pääosin mittausvuodet 2017-2021) muodostetun laskelma-aineiston mukaiset käsittelyluokkien pinta-alat ja puuston runkotilavuudet metsä- ja kitumaalla koko Suomessa sekä vastaavat käsittelyluokkien pinta-ala- ja tilavuusosuudet.
Käsittelyluokka | Pinta-ala milj. ha |
Osuus % kokonaisalasta |
||
Metsämaa | Kitumaa | Yhteeensä | ||
Ensisijaisesti puuntuotanto | 17,06 | - * | 17,06 | 74,8 |
Rajoitettu puuntuotanto | 1,22 | 1,16 | 2,38 | 10,4 |
Puuntuotannon ulkopuolella | 1,88 | 1,48 | 3,36 | 14,7 |
Yhteensä | 20,17 | 2,64 | 22,80 | 100,0 |
Tilavuus milj. m3 |
Osuus % kokonaistilavuudesta; |
|||
Ensisijaisesti puuntuotanto | 2 035 | - * | 2 035 | 81,0 |
Rajoitettu puuntuotanto | 171 | 31 | 202 | 8,0 |
Puuntuotannon ulkopuolella | 234 | 40 | 274 | 10,9 |
Yhteensä | 2 441 | 70 | 2 511 | 100,0 |
* Kitumaat ovat joko rajoitetussa puuntuotannossa tai puutuotannon ulkopuolella.Laskelmissa kitumailla ei tehty hakkuita tai metsänhoitotoimia. |