Maastoaineistot
Valtakunnan metsien 12. inventoinnin (VMI12) koeala-aineisto mittausvuosilta 2014-2018 (Valtakunnan metsien ... 2018) lukuunottamatta Ylä-Lapin (Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien) aluetta, jonka VMI11-aineisto on mittausvuosilta 2012-2013 (Valtakunnan metsien ... 2013).
Valtakunnan metsien inventointi (VMI)
Laskelma-aineistot
VMI-aineistoista muodostetut laskelma-aineistot sisälsivät metsä- ja kitumaan koealat lukuunottamatta puuttomia sivukuvioita, yhteensä 57 720 laskentakuviota.
Käsittelyluokat
Metsänkäsittelyn käytönrajoitusten kuvaamiseksi laskentakuviot jaettiin kolmeen käsittelyluokkaan: ensisijaisesti puuntuotannossa, rajoitetussa puuntuotannossa ja puuntuotannon ulkopuolella oleviin. VMI-aineistoa varten selvitettyjen käytönrajoitustietojen lisäksi käytössä oli Metsähallituksen ilmoittamat omiin päätöksiin perustuvat käytönrajoitukset. Käsittelyluokkien hyödyntäminen arvioiden laadinnassa, ks. Laskelmaoletukset/Metsien käsittely- ja kehitysvaihtojen simulointi.
Puuntuotantoon käytettävissä olevaan metsä- ja kitumaahan kuului ensisijaisen ja rajoitetun puuntuotannon alueet.
Puuntuotannon rajoitukset laskenta-aineistossa
| Puuntuotannon rajoitukset1) | Rajoitettu puuntuotanto | Puuntuotannon ulkopuolella |
| Luonnonsuojelulakiin perustuvat alueet | ||
| Kansallis- ja luonnonpuistot | x | |
| Soiden-, lehtojen- ja vanhojen metsien suojelualueet sekä muut luonnonsuojelualueet | x | |
| Luonnonsuojelulailla suojellut luontotyypit | x | x |
| Maisemansuojelualueet | x | x |
| Muut lakiin perustuvat alueet | ||
| Erämaat | x | x |
| Ulkoilureittialueet ja valtion retkeilyalueet | x | |
| Muut lakiin perustuvat suojelualueet | x | x |
| Erityisesti suojeltavan lajin esiintymisalueet ja Natura-alueet | x | x |
| Omistajan päätökseen perustuvat suojelualueet | ||
| Metsähallituksen suojelumetsät | x | |
| Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun luontokohteet ja muut alueet, joilla puuntuotannon rajoituksia | x | x |
| Suojametsäalue Metsähallituksen hallinnassa olevalla maalla | x | |
| Muut suojellut ja rajoitetun käytön alueet | x | x |
| Metsänjalostus-, tutkimus- ja havaintometsät | x | x |
| Puolustusvoimien harjoitusalueet | x | x |
| Virkistysalueet ja muut erikoisalueet | x | x |
| Määräaikainen yksityinen suojelualue | x | x |
| Suojeluun varatut alueet | ||
| Kansallis- ja luonnonpuistojen kehittämisohjelma-alueet | x | |
| Soidensuojelu-, lehtojensuojelu- ja vanhojen metsien suojeluohjelma-alueet | x | |
| Rantojen-, lintuvesien- ja harjujensuojeluohjelma-alueet | x | x |
| Muut suojeluohjelma-alueet ja valtioneuvoston periaatepäätöksellä suojeluun varatut muut kuin suojeluohjelmien alueet | x | |
| Kaava-alueet | ||
| Maakunta-, seutu-, yleis-, asema- ja ranta-asemakaava-alueet | x | x |
| Muut alueet | ||
| Muut Metsähallituksen ilmoittamat omiin päätöksiin perustuvat käytönrajoitukset | x | x |
| Muut arvot, jotka vaikuttavat metsätalouden harjoittamiseen (metsäluonnon tärkeä elinympäristö, rantametsä, asutuksen välitön läheisyys, maisema-arvot, uhanalaisen tai harvinaisen eliölajin esiintymis- tai pesimisalue sekä muu toimenpiteitä rajoittava syy) | x | |
| Ahvenanmaalla metsätalousalueen ulkopuoliset alueet | x | |
| Kitumaa | x | |
| 1) Muuttujien ja luokitusten täydelliset selitykset, ks. Valtakunnan metsien ... (2013) ja Valtakunnan metsien ... (2018) | ||
VMI-aineistosta (pääosin mittausvuodet 2014-2018) muodostetun laskelma-aineiston mukaiset käsittelyluokkien pinta-alat ja puuston tilavuudet koko Suomessa.
| Käsittelyluokka | Pinta-ala milj. ha |
Osuus % |
||
| Metsämaa | Kitumaa | Yhteeensä | ||
| Ensisijaisesti puuntuotanto | 17,3 | - * | 17,3 | 75,8 |
| Rajoitettu puuntuotanto | 1,2 | 1,4 | 2,5 | 11,1 |
| Puuntuotannon ulkopuolella | 1,8 | 1,2 | 3,0 | 13,2 |
| Yhteensä | 20,3 | 2,5 | 22,8 | 100,0 |
| Tilavuus milj. m3 |
||||
| Ensisijaisesti puuntuotanto | 2 039 | - * | 2 039 | 82,4 |
| Rajoitettu puuntuotanto | 151 | 34 | 185 | 7,5 |
| Puuntuotannon ulkopuolella | 220 | 32 | 252 | 10,2 |
| Yhteensä | 2 409 | 66 | 2 475 | 100,0 |
| * Kitumaat ovat joko rajoitetussa puuntuotannossa tai puutuotannon ulkopuolella.Kitumailla ei tehty hakkuita |
||||